| < | Сентябрь 2012 ![]() |
> |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 (0 событий) | 2 (0 событий) |
| 36 | 3 (0 событий) | 4 (0 событий) | 5 (0 событий) | 6 (0 событий) | 7 (0 событий) | 8 (0 событий) | 9 (0 событий) |
| 37 | 10 (0 событий) | 11 (0 событий) | 12 (0 событий) | 13 (0 событий) | 14 (0 событий) | 15 (0 событий) | 16 (0 событий) |
| 38 | 17 (0 событий) | 18 (0 событий) | 19 (0 событий) | 20 (0 событий) | 21 (0 событий) | 22 (0 событий) | 23 (0 событий) |
| 39 | 24 (0 событий) | 25 (0 событий) | 26 (0 событий) | 27 (0 событий) | 28 (0 событий) | 29 (0 событий) | 30 (0 событий) |
Сейчас обсуждают
Липатов В. → Кризис в российской науке кончился - мнение руководителя крупного НИИ или не имеющего отношения к науке чиновника? 1
Фролов А. → К вопросу о правомерности употребления в Средствами массовой информации выражения «лицо кавказской национальности» 12
Самые многочисленные
- СПбГУ - 39
- МГУ им Ломоносова - 23
- УлГУ (бывш. филиал МГУ) - 13
- БашГУ - 10
- МГТУ им. Баумана - 9
- Таганрогский радиотехнический институт - 9
- УлГТУ - 8
- РГПУ им. Герцена - 8
- РГСУ - 8
- ПГУ - 8

